
9月28日午盘,沪深300板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.76%。据沪深300成分股数据显示,板块内的工业富联跌超3%,宁德时代下跌0.97%,中国银行下跌0.30%,建设银行下跌0.09%;中国海油涨超2%,中国石油涨超1%,中国移动上涨0.43%,贵州茅台上涨0.24%,工商银行上涨0.12%。
郑州炒股配资沪深300指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 1 | 601398 | 工商银行 | 8.14 | 0.12% | 8.12 | 8.13 | 2.901万亿 |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 10.97 | -0.09% | 10.99 | 10.98 | 2.870万亿 |
| 3 | 601288 | 农业银行 | 6.87 | 0.00% | 6.88 | 6.87 | 2.404万亿 |
| 4 | 601988 | 中国银行 | 6.60 | -0.30% | 6.61 | 6.62 | 2.127万亿 |
| 5 | 600941 | 中国移动 | 97.87 | 0.43% | 97.40 | 97.45 | 2.123万亿 |
| 6 | 601857 | 中国石油 | 11.12 | 1.55% | 10.92 | 10.95 | 2.035万亿 |
| 7 | 600938 | 中国海油 | 33.47 | 2.04% | 32.55 | 32.80 | 1.591万亿 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 1239.96 | 0.24% | 1236.00 | 1237.00 | 1.550万亿 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 290.64 | -0.97% | 289.00 | 293.50 | 1.345万亿 |
| 10 | 601138 | 工业富联 | 58.73 | -3.72% | 61.00 | 61.00 | 1.165万亿 |
沪深300板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中际旭创、中天科技、兆易创新;分别流出31.04亿元、17.23亿元、16.70亿元。
元股证券:ygzq.hk
| 1 | 300308 | 中际旭创 | -31.04亿 |
| 2 | 600522 | 中天科技 | -17.23亿 |
| 3 | 603986 | 兆易创新 | -16.70亿 |
备注:行情数据仅供参考配资炒股如何动态调整仓位,不作为投资依据。
优配网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。