
9月28日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.91%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的长飞光纤跌超10%,光迅科技跌超9%,鼎泰高科跌超8%,盛科通信-U、源杰科技跌超6%,华虹宏力、长川科技跌超4%,中科飞测跌超2%,百济神州下跌0.58%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 1 | 688347 | 华虹宏力 | 214.14 | -4.44% | 222.00 | 224.10 | 4130亿 |
| 2 | 688235 | 百济神州 | 256.50 | -0.58% | 259.13 | 258.00 | 3956亿 |
| 3 | 601869 | 长飞光纤 | 394.20 | -10.00% | 433.00 | 438.00 | 3264亿 |
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 1587.01 | -6.65% | 1632.00 | 1700.03 | 1976亿 |
| 5 | 300604 | 长川科技 | 249.11 | -4.56% | 259.01 | 261.00 | 1608亿 |
| 6 | 301377 | 鼎泰高科 | 348.06 | -8.16% | 377.14 | 378.99 | 1476亿 |
| 7 | 002281 | 光迅科技 | 164.08 | -9.84% | 180.19 | 181.99 | 1358亿 |
| 8 | 603256 | 宏和科技 | 141.77 | -6.73% | 148.81 | 152.00 | 1282亿 |
| 9 | 688361 | 中科飞测 | 360.00 | -2.78% | 365.92 | 370.30 | 1267亿 |
| 10 | 688702 | 盛科通信-U | 308.33 | -6.14% | 323.00 | 328.50 | 1264亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:长飞光纤、光迅科技、永鼎股份;分别流出9.29亿元、7.92亿元、7.82亿元。
便捷炒股配资开户元股证券:ygzq.hk
| 1 | 601869 | 长飞光纤 | -9.29亿 |
| 2 | 002281 | 光迅科技 | -7.92亿 |
| 3 | 600105 | 永鼎股份 | -7.82亿 |
备注:行情数据仅供参考杠杆配资炒股开户系统,不作为投资依据。
优配网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。